Список на 27 апреля 2016 г. оплаты за ремонт и замены бойлера из 400,00 тысяч руб. собрано
№ квартиры | Полностью оплачено | Оплачено частично | Не оплачено | Примечание |
1 | 3690,00 | |||
2 | 3690,00 | |||
3 | 3690,00 | |||
4 | 3690,00 | |||
5 | 3690,00 | |||
6 | 3690,00 | |||
7 | 3690,00 | |||
8 | 3690,00 | |||
9 | 3690,00 | |||
10 | 3690,00 | |||
11 | 3690,00 | |||
12 | 3690,00 | |||
13 | Частично 1510.41 | |||
14 | 3690,00 | |||
15 | 3690,00 | |||
16 | 3690,00 | |||
17 | 3690,00 | |||
18 | 3690,00 | |||
19 | 3690,00 | |||
20 | 3690,00 | |||
21 | 3690,00 | |||
22 | 3690,00 | |||
23 | 3690.00 | |||
24 | 3690,00 | |||
25 | 3690.00 | |||
26 | 3690.00 | |||
27 | 3690,00 | |||
28 | 3690,00 | |||
29 | 3690,00 | |||
30 | 3690,00 | |||
31 | 3690,00 | нежилое аптека | ||
32 | 3690,00 | нежилое салон | ||
33 | 3690,00 | нежилое салон | ||
34 | 3690.00 | |||
35 | НЕ ОПЛАЧЕНО | |||
36 | 3690,00 | |||
37 | 3690,00 | |||
38 | 3690.00 | |||
39 | Частично 1800,00 | |||
40 | 3690,00 | |||
41 | 3690,00 | |||
42 | 3690,00 | |||
43 | 3690.00 | Никто не прописан | ||
44 | 3690,00 | |||
45 | 3690,00 | |||
46 | 3690,00 | |||
47 | 3690,00 | |||
48 | 3690,00 | |||
49 | 3690,00 | |||
50 | 3690,00 | |||
51 | 3690,00 | |||
52 | 3690,00 | |||
53 | 3690,00 | |||
54 | 3690,00 | |||
55 | 3690,00 | Никто не прописан | ||
56 | 3690,00 | |||
57 | 3690,00 | |||
58 | 3690,00 | |||
59 | 3690,00 | |||
60 | 3690,00 | Никто не прописан | ||
61 | 3690,00 | |||
62 | 3690,00 | |||
63 | 3690,00 | |||
64 | 3690,00 | |||
65 | 3690,00 | |||
66 | 3690,00 | |||
67 | 3690,00 | Никто не прописан | ||
68 | 3690,00 | |||
69 | 3690,00 | |||
70 | 3690,00 | нежилое АСКО | ||
71 | 3690,00 | нежилое АСКО | ||
72 | 3690,00 | нежилое АСКО | ||
73 | 3690,00 | |||
74 | 3690,00 | |||
75 | 3690,00 | |||
76 | 3690,00 | |||
77 | 3690,00 | |||
78 | 3690,00 | |||
79 | 3690,00 | |||
80 | 3690,00 | |||
81 | 3690,00 | |||
82 | 3690,00 | |||
83 | 3690,00 | |||
84 | 3690,00 | |||
85 | 3690.00 | Никто не прописан | ||
86 | 3690,00 | |||
87 | 3690,00 | |||
88 | 3690,00 | |||
89 | 3690,00 | |||
90 | 3690,00 | |||
91 | Частично 2875.83 | Никто не прописан | ||
92 | 3690,00 | |||
93 | 3690,00 | |||
94 | 3690,00 | |||
95 | 3690,00 | |||
96 | 3690,00 | |||
97 | 3690,00 | |||
98 | 3690,00 | |||
99 | 3690,00 | |||
100 | 3690,00 | |||
101 | 3690,00 | |||
102 | 3690,00 | |||
103 | 3690,00 | |||
104 | 3690,00 | |||
105 | 3690,00 | |||
106 | 3690,00 | |||
107 | 3690,00 | |||
108 | 3690,00 | |||
109 | 3690,00 | |||
Итого | 357930 руб. 00 коп. | 9144 руб.27 коп. |
Итого на 11 апреля 2016 г. на счете - 367074 руб. 27 коп.